<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.rotwein-weisswein.at &#187; GV</title>
	<atom:link href="http://www.rotwein-weisswein.at/tag/gv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotwein-weisswein.at</link>
	<description>ROTWEIN und WEISSWEIN - Der WeinBlog für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Hauerhof Tanzer &#8211; Gr&#252;ner Veltliner Frauengrund Kremstal DAC</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-hauerhof-tanzer-gruner-veltliner-frauengrund-kremstal-dac.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-hauerhof-tanzer-gruner-veltliner-frauengrund-kremstal-dac.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 02:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Veltliner]]></category>
		<category><![CDATA[GV]]></category>
		<category><![CDATA[Hauerhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kremstal]]></category>
		<category><![CDATA[Kremstal DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzer]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkostete]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Tanzer]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Hauerhof Tanzer &#8211; www.hauerhof-tanzer.at Anbaugebiet: Nieder&#246;sterreich Ort: Krems-Thallern Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2009 Alkohol in Vol.: 12,5 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Rebsorte(n): Gr&#252;ner Veltliner F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 5,80 Euro Den Wein haben wir ab Hof direkt beim Hersteller gekauft. Verkost-Zeitpunkt: August 2011 &#160; Informationen &#252;ber das Weingut: Das Weingut Tanzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-hauerhof-tanzer-gruner-veltliner-frauengrund-kremstal-dac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Jurtschitsch Sonnhof &#8211; Gr&#252;ner Veltliner Kamptal 2009</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-jurtschitsch-sonnhof-gruner-veltliner-kamptal-2009.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-jurtschitsch-sonnhof-gruner-veltliner-kamptal-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Veltliner]]></category>
		<category><![CDATA[GV]]></category>
		<category><![CDATA[Jurtschitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Kamptal]]></category>
		<category><![CDATA[Langenlois]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Jurtschitsch Sonnhof &#8211; www.jurtschitsch.com Anbaugebiet: Nieder&#246;sterreich, Kamptal, Langenlois Alkohol in Vol.: 12,5 % Geschmack: trocken Rebsorte(n): Gr&#252;ner Veltliner Jahrgang: 2009 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 7,50 Euro Verkost-Zeitpunkt: April 2011 Verkost-Notiz: Im Glas pr&#228;sentiert sich ein helles goldgelb. Das Pfefferl merkt man bereits etwas in der Nase. Am Gaumen finden wir Apfel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-jurtschitsch-sonnhof-gruner-veltliner-kamptal-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Nothnagl Anton &#8211; Gr&#252;ner Veltliner Federspiel Steinborz 2008</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-nothnagl-anton-gruener-veltliner-federspiel-steinborz-2008.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-nothnagl-anton-gruener-veltliner-federspiel-steinborz-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Federspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Veltliner]]></category>
		<category><![CDATA[GV]]></category>
		<category><![CDATA[Nothnagl]]></category>
		<category><![CDATA[Spitz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitz an der Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Spitz in der Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Steinborz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau an der Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Wein in der Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Anton Nothnagl &#8211; www.nothnagl.at Anbaugebiet: &#214;sterreich, Wachau, Spitz Alkohol in Vol.: 11,5 % Geschmack: trocken Rebsorte(n): Gr&#252;ner Veltliner Jahrgang: 2008 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschluss Preis: 5,90 Euro Verkost-Zeitpunkt: November 2009   Verkost-Notiz: Diesen Winzer besuchten wir bereits im August und durften einige Weine im Keller verkosten. Nun haben wir den Gr&#252;nen Veltliner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-nothnagl-anton-gruener-veltliner-federspiel-steinborz-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

