<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.rotwein-weisswein.at &#187; junker</title>
	<atom:link href="http://www.rotwein-weisswein.at/tag/junker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotwein-weisswein.at</link>
	<description>ROTWEIN und WEISSWEIN - Der WeinBlog für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Schwarzl &#8211; Junker 2011</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 2011]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinjahrgang 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Alles Junker &#8211; Der Steirische Junker ist da! Hersteller: Weingut Schwarzl &#8211; http://www.weingutschwarzl.at/ Wein: Steirischer Junker Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark Ort: Ratsch an der Weinstra&#223;e Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2011 Alkohol in Vol.: 11,5 % Farbe: Wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 2,8 g/l S&#228;ure: 5,8 g/l Rebsorte(n): 60 % Rivaner, 20 % Muskateller, 10 % Sauvignon Blanc, 10 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steirischer Junker 2011 kommt</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/steirischer-junker-2011-kommt.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/steirischer-junker-2011-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Weinveranstaltungen - Weinkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[junger Wein Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Was tr&#228;gt einen gr&#252;nen Steirerhut? Und kommt aus der Pantherflasche? Der Steirische Junker! N&#228;chste Woche ist es wieder so weit. Der Steirische Junker 2011 wird pr&#228;sentiert. Wie immer am letzten Mittwoch vor Martini, wird der Junker pr&#228;sentiert. Heuer am 9. November. Da hei&#223;t es dann wieder: Junker-Time! Die Marktgemeinschaft Steirischer Wein pr&#228;sentiert am Mittwoch, 9. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/steirischer-junker-2011-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Pilch &#8211; Junker 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-pilch-junker-2010.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-pilch-junker-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[südsteirische weinstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[weingut pilch]]></category>
		<category><![CDATA[Weinstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Pilch &#8211; www.weingut-pilch.at Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark Alkohol in Vol.: 11,0 % Geschmack: trocken Restzucker: 3 g/l S&#228;ure: 6,7 g/l Rebsorte(n): Cuvée aus Rivaner, Gelber Muskateller, Wei&#223;burgunder, Sauvignon Blanc Jahrgang: 2010 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 5,50 Euro Verkost-Zeitpunkt: November 2010 Verkost-Notiz: Seit 10. November gibt es ihn. Den Steirischen Junker. Und so auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-pilch-junker-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Schwarzl &#8211; Junker 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2010-junkerverkostung.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2010-junkerverkostung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[frischer Wein]]></category>
		<category><![CDATA[junger wein]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Junker verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Junkerverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[neuer Weinjahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Schwarzl]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Schwarzl &#8211; www.weingutschwarzl.at Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark, Gamlitz / Ratsch an der Weinstrasse Alkohol in Vol.: 11,5 % Geschmack: trocken Restzucker: 3 g/l S&#228;ure: 5,6 g/l Rebsorte(n): 60 % Rivaner, 20 % M&#252;ller Thurgau, 20 % S&#228;mling Jahrgang: 2010 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschluss Preis: 5,70 Euro Verkost-Zeitpunkt: November 2010 Verkost-Notiz: Der Junker ist da!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2010-junkerverkostung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinfest in der Shopping-City-Wels &#8211; Winzer zu Gast in der SCW</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfest-in-der-shopping-city-wels-winzer-zu-gast-in-der-scw.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfest-in-der-shopping-city-wels-winzer-zu-gast-in-der-scw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Weinveranstaltungen - Weinkalender]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[SCW]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping City]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-City-Wels]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcity]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfest]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Wels]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer in der SCW]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer zu Gast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits letztes Jahr findet auch heuer wieder in der Welser Shopping-City (SCW) ein Weinfest statt. Beim Weinfest &#8220;Winzer zu Gast&#8221; in der SCW werden &#252;ber 20 Winzer aus &#214;sterreich Weine zum Verkosten anbieten. Der Eintritt ist frei. Man bezahlt dann f&#252;r die einzelnen Kostproben direkt beim Winzer. Neben den Gespr&#228;chen mit den Winzern, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfest-in-der-shopping-city-wels-winzer-zu-gast-in-der-scw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinfestival in PlusCity in Pasching, Linz 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfestival-in-pluscity-in-pasching-linz-2010.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfestival-in-pluscity-in-pasching-linz-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 05:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Weinveranstaltungen - Weinkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Pasching]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-City]]></category>
		<category><![CDATA[PlusCity]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr Anfang bis Mitte November findet auch heuer wieder das gro&#223;e Weinfestival in der PlusCity in Pasching bei Linz statt. Beim PlusCity Weinfestival werden auch dieses Jahr wieder &#252;ber 80 Winzer erwartet. Tolle Weine aus dem Burgenland, aus Nieder&#246;sterreich und aus der Steiermark darf man sich hierbei erwarten. Egal ob Rotwein oder Wei&#223;wein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/weinfestival-in-pluscity-in-pasching-linz-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junkerpr&#228;sentation 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/junkerpraesentation-2010.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/junkerpraesentation-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 01:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Weinveranstaltungen - Weinkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junkerpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>
		<category><![CDATA[Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Den Junker gibt&#8217;s nur aus der Steiermark. Und der Jungwein mit dem Steirerhut darf auch erst am Mittwoch vor Martini erstmals verkostet werden. Heuer f&#228;llt der Startschu&#223; f&#252;r die Junkersaison am Mittwoch, 10. November 2010. Egal ob Wei&#223;wein-Junker, Rotwein-Junker oder Schilcher-Junker. Am Mittwoch vor Martini wird er erstmals verkostet und &#252;ber 300 Junker-Winzer laden dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/junkerpraesentation-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Schwarzl &#8211; Junker 2009</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2009-steirischer-junker.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2009-steirischer-junker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlitz]]></category>
		<category><![CDATA[junger wein]]></category>
		<category><![CDATA[junger Wein 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Junger Wein aus der Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[südsteirische weinstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[wein aus der steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus der Südsteiermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Schwarzl &#8211; www.weingutschwarzl.at/ Anbaugebiet: &#214;sterreich, S&#252;dsteiermark Alkohol in Vol.: 11,5 % Geschmack: trocken Rebsorte(n): Cuvée aus Rivaner, Muskateller, Sauvignon Blanc Jahrgang: 2009 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 5,50 Euro Verkost-Zeitpunkt: November 2009   Verkost-Notiz: Wie jedes Jahr am Mittwoch vor Martini, gibt es den frischen, fruchtigen Junker aus der Steiermark. So auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-schwarzl-junker-2009-steirischer-junker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungwein &#8211; Junker, Primus Pannonikus, Junger Wiener, Primus Carnuntum, Der Junge</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/jungwein-junker-primus-pannonikus-junger-wiener-primus-carnuntum-der-junge.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/jungwein-junker-primus-pannonikus-junger-wiener-primus-carnuntum-der-junge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Der Junge]]></category>
		<category><![CDATA[junger wein]]></category>
		<category><![CDATA[Junger Wiener]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[Jungweine]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Primus Carnuntum]]></category>
		<category><![CDATA[Primus Pannonikus]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst ist da. Und bei jedem Weinliebhaber steigt nun auch die Freude auf den ersten Jungwein. Die ersten Vorboten f&#252;r die Jungweine sind der Sturm und der Staubige. Doch nun sind schon die ersten Jungweine in den Gl&#228;sern. Frisch und knackig. Die Jungweine sind durchaus beliebt in &#214;sterreich. Jedes Jahr werden &#252;ber eine Million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/jungwein-junker-primus-pannonikus-junger-wiener-primus-carnuntum-der-junge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Gross &#8211; Junker 2008</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-gross-junker-2008.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-gross-junker-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 05:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[gross]]></category>
		<category><![CDATA[gross.at]]></category>
		<category><![CDATA[junger wein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[wein aus der steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Weinjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Gross &#8211; www.gross.at Anbaugebiet: &#214;sterreich, S&#252;dsteiermark Alkohol in Vol.: 11,5 % Geschmack: trocken Rebsorte(n): Junker (Cuvée) Jahrgang: 2008 F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Drehverschluss Preis: 6,20 Euro Verkost-Zeitpunkt: November 2008   Verkost-Notiz: Der diesj&#228;hrige Junker vom Weingut Gross ist ein Cuvée aus Rivaner, Weissburgunder und Sauvignon Blanc. Typische, gr&#252;n-gelbe, jugendliche Farbe. Wunderbare, sehr duftige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiszwein-weingut-gross-junker-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

