<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.rotwein-weisswein.at &#187; Wein verkosten</title>
	<atom:link href="http://www.rotwein-weisswein.at/tag/wein-verkosten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotwein-weisswein.at</link>
	<description>ROTWEIN und WEISSWEIN - Der WeinBlog für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Schwarzl &#8211; Sauvignon Blanc 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-sauvignon-blanc-2010.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-sauvignon-blanc-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsch an der Weinstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzl]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[steirischer Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteirische Weinstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Schwarzl]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein verkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Schwarzl &#8211; www.weingutschwarzl.at Wein: Sauvignon Blanc Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark / S&#252;dsteirische Weinstra&#223;e Ort: Ratsch an der Weinstra&#223;e Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2010 Alkohol in Vol.: 13 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 2,6 g/l S&#228;ure: 2,5 g/l Rebsorte(n): Sauvignon Blanc F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 7,20 Euro Den Wein haben wir ab Hof direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-sauvignon-blanc-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Rotwein &#8211; Rotweingut Prickler &#8211; Cuvée Thermal 2006</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-rotweingut-prickler-cuvee-thermal-2006.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-rotweingut-prickler-cuvee-thermal-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 03:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelburgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein aus Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweincuvee]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus dem Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Rotweingut Prickler &#8211; www.prickler.at Wein: Cuvée Thermal 2006 Anbaugebiet: Mittelburgenland Ort: Lutzmannsburg Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2006 Alkohol in Vol.: 14 % Farbe: rot Geschmack: trocken Restzucker: 2,6 g/l S&#228;ure: 6,2 g/l Rebsorte(n): Cuvée aus Blaufr&#228;nkisch, Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Naturkork Preis: 16,90 Euro Verkost-Zeitpunkt: Dezember 2011 &#160; Informationen &#252;ber das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-rotweingut-prickler-cuvee-thermal-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Peter Skoff &#8211; Sauvignon Kranachberg 2009</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-sauvignon-kranachberg-2009.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-sauvignon-kranachberg-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kranachberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Skoff]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[südsteirische weinstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Peter Skoff &#8211; Dom&#228;ne Kranachberg &#8211; www.peter-skoff.at Wein: Sauvignon Blanc Kranachberg Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark Ort: Gamlitz, Kranachberg Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2009 Alkohol in Vol.: 13,5 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 2,0 g/l S&#228;ure: 5,5 g/l Rebsorte(n): Sauvignon Blanc F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Naturkork Preis: 12,- Euro Den Wein haben wir ab Hof direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-sauvignon-kranachberg-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Rotwein &#8211; Weingut J. Heinrich &#8211; Maestro 2006</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weingut-j-heinrich-maestro-2006.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weingut-j-heinrich-maestro-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufränkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufränkischland]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[J.Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro2006]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelburgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut J. Heinrich &#8211; www.weingut-heinrich.at Wein: Maestro Anbaugebiet: Burgenland Ort: Deutschkreutz Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2006 Alkohol in Vol.: 13,5 % Farbe: rot Geschmack: trocken Restzucker: 0,9 g/l S&#228;ure: 5,3 g/l Rebsorte(n): Cuvée aus 50 % Blaufr&#228;nkisch, 30 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Naturkork Preis: 15,50 Euro Verkost-Zeitpunkt: Dezember 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weingut-j-heinrich-maestro-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Peter Skoff &#8211; Dom&#228;ne Kranachberg &#8211; Sauvignon Blanc Finum 2008</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-domane-kranachberg-sauvignon-blanc-finum-2008.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-domane-kranachberg-sauvignon-blanc-finum-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Domäne Kranachberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kranachberg]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Skoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Skoff]]></category>
		<category><![CDATA[Skoff Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Skoff]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Peter Skoff &#8211; Dom&#228;ne Kranachberg &#8211; www.peter-skoff.at Wein: Sauvignon Blanc Finum 2008 Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark, Kranachberg Ort: Gamlitz Land: Steiermark, &#214;sterreich Jahrgang: 2008 Alkohol in Vol.: 14,5 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 4,5 g/l S&#228;ure: 5,3 g/l Rebsorte(n): Sauvignon Blanc F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Naturkork Preis: 14,50 Euro Den Wein haben wir ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-peter-skoff-domane-kranachberg-sauvignon-blanc-finum-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Schwarzl &#8211; Junker 2011</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 2011]]></category>
		<category><![CDATA[jungwein]]></category>
		<category><![CDATA[junker]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Junker 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Steirischer Junker]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinjahrgang 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Alles Junker &#8211; Der Steirische Junker ist da! Hersteller: Weingut Schwarzl &#8211; http://www.weingutschwarzl.at/ Wein: Steirischer Junker Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark Ort: Ratsch an der Weinstra&#223;e Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2011 Alkohol in Vol.: 11,5 % Farbe: Wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 2,8 g/l S&#228;ure: 5,8 g/l Rebsorte(n): 60 % Rivaner, 20 % Muskateller, 10 % Sauvignon Blanc, 10 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-schwarzl-junker-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Rotwein &#8211; Weinhof Waldsch&#252;tz &#8211; W1 Reserve 2009</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weinhof-waldschutz-w1-reserve-2009.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weinhof-waldschutz-w1-reserve-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Wagram]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Waldschütz]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhof Waldschütz]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weinhof Waldsch&#252;tz &#8211; www.waldschuetz.at Anbaugebiet: Nieder&#246;sterreich, Wagram Ort: Sachsendorf Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2009 Alkohol in Vol.: 13,5 % Farbe: rot Geschmack: trocken Restzucker: 3,4 g/l S&#228;ure: 5,4 g/l Rebsorte(n): Cuvée aus Merlot und Cabernet Sauvignon F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 10,90 Euro Den Wein gibt es zum Beispiel im Wein Shop zu kaufen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-rotwein-weinhof-waldschutz-w1-reserve-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falstaff Rotweingala 2011</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/falstaff-rotweingala-2011.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/falstaff-rotweingala-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Weinveranstaltungen - Weinkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Falstaff]]></category>
		<category><![CDATA[Falstaff Rotweingala 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Falstaff Rotweingala 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Falstaff Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweingala]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Rotweinjahrgang wird auch dieses Jahr im Rahmen der Falstaff Rotweingala exklusiv pr&#228;sentiert. Alle Rotweinliebhaber werden bei diesem Termin wieder auf ihre Kosten kommen. Bei der Falstaff Rotweingala 2011 werden die Rotweine des Jahrgangs 2009 zum Verkosten angeboten. Die Falstaff Rotweingala 2011 findet am 6. Dezember 2011 statt. Beginn ist 14.00 Uhr und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/falstaff-rotweingala-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Markus Huber &#8211; Gr&#252;ner Veltliner Traisental DAC 2009</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-markus-huber-gruner-veltliner-traisental-dac-2009.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-markus-huber-gruner-veltliner-traisental-dac-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Veltliner]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Veltliner DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Huber Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Traisental]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Huber]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Winzerhof Huber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Markus Huber &#8211; www.weingut-huber.at Anbaugebiet: Traisental Ort: Reichersdorf Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2009 Alkohol in Vol.: 12,5 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 4,0 g/l S&#228;ure: 6,1 g/l Rebsorte(n): Gr&#252;ner Veltliner F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 9,- Euro Verkost-Zeitpunkt: September 2011 &#160; Informationen &#252;ber das Weingut: Seit Generationen ist die Familie Huber mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-markus-huber-gruner-veltliner-traisental-dac-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkostung Wei&#223;wein &#8211; Weingut Gnaser &#8211; S&#228;mling 88 Klassik 2010</title>
		<link>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-gnaser-samling-88-klassik-2010.html</link>
		<comments>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-gnaser-samling-88-klassik-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 02:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein-Weisswein.at - Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein für Sie verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Südsteiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Wein verkostet]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein-weisswein.at/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Weingut Gnaser &#8211; www.gnaser-wolf.at Anbaugebiet: S&#252;dsteiermark Ort: Gamlitz, Grubtal Land: &#214;sterreich Jahrgang: 2010 Alkohol in Vol.: 11,5 % Farbe: wei&#223; Geschmack: trocken Restzucker: 4,5 g/l S&#228;ure: 6,4 g/l Rebsorte(n): S&#228;mling 88 (Scheurebe) F&#252;llmenge: 0,75 l Verschluss: Schraubverschlu&#223; Preis: 5,90 Euro Den Wein haben wir ab Hof direkt beim Winzer gekauft. Verkost-Zeitpunkt: September 2011 &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein-weisswein.at/verkostung-weiswein-weingut-gnaser-samling-88-klassik-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

